Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||||||||||
по состоянию на "___01_"____01_____2020__г. | |||||||||||||
КГУ "Агротехнический колледж № 2 сКаменка Сандыктауский район" | |||||||||||||
(наименование организации образования) | |||||||||||||
Техническое и профессиональное образование | ед. изм. | 024 программа -Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального обрзования | 005 Приобретение и доставка учебников | 067 Капитальные расходы подведом госучреждений и организ | 052-Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | ||||||||
годовой план | план на период | факт | годовой план | план на период | факт | годовой план | план на период | факт | годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 145 | 141 | 141 | 65 | 77 | 77 | ||||||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 293,5 | 342,9 | 342,9 | 477,6 | 383,1 | 383,1 | ||||||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 123298 | 123297,8 | 123297,8 | 1005 | 1005 | 1005 | 3756 | 3756 | 3756 | 40786 | 40786 | 40786 |
в том числе: | |||||||||||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 73739 | 68328 | 68328 | 8733 | 10277 | 10277 | ||||||
из них: | |||||||||||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 9854 | 8796 | 8796 | |||||||||
штатная численность | единиц | 5 | 5 | 5 | |||||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 164233 | 146600 | 146600 | |||||||||
3.2. Основной пересонал - ППС | тыс. тенге | 14747 | 12662 | 12662 | 4473 | 5912 | 5912 | ||||||
штатная численность | единиц | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | ||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 136546 | 117241 | 117241 | 93188 | 123167 | 123167 | ||||||
3.3. Мастер производственного обучения | тыс. тенге | 15254 | 15302 | 15302 | 4260 | 4365 | 4365 | ||||||
штатная численность | единиц | 11 | 11 | 11 | 3 | 3 | 3 | ||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 115561 | 115924 | 115924 | 118333 | 121250 | 121250 | ||||||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 33884 | 31568 | 31568 | |||||||||
штатная численность | единиц | 44 | 44 | 44 | |||||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 64174 | 59788 | 59788 | |||||||||
4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6995 | 6615 | 6615 | 1012 | 1012 | 1012 | ||||||
5. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 3956 | 3303,8 | 3303,8 | 228 | 0 | 0 | ||||||
6. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 3756 | 3756 | 3756 | |||||||||
8. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) в т.ч. |
тыс. тенге | 38608 | 45051 | 45051 | 1005 | 1005 | 1005 | 30813 | 29497 | 29497 | |||
8.1. Стипендия | тыс. тенге | 20900 | 18901 | 18901 | 13849 | 13849 | 13849 | ||||||
8.2. Трансферты физическим лицам | тыс. тенге | 1053 | 1053 | 1053 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8.3. Проезд | тыс. тенге | 1156 | 1055 | 1055 | 268 | 268 | 268 | ||||||
8.4. прочие | тыс. тенге | 15499 | 24042 | 24042 | 1005 | 1005 | 1005 | 16696 | 15380 | 15380 | |||
Директор | Досымбеков М.Ж. | ||||||||||||
Главный бухгалтер | Сейтжанова Ж.К. | ||||||||||||