Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||||
по состоянию на "___01_"____12_____2020__г. | |||||||
ГККП "Агротехнический колледж, с. Каменка Сандыктауский район" | |||||||
(наименование организации образования) | |||||||
Техническое и профессиональное образование | ед. изм. | 024 программа -Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального обрзования | 052-Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | ||||
годовой план | план на период | факт | годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 140 | 140 | 129 | 70 | 71 | 69 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 860,6 | 822,9 | 893,1 | 995,7 | 708,8 | 729,4 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 120487,5 | 115206 | 115206 | 69699,2 | 50327,1 | 50327,1 |
в том числе: | |||||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 55961 | 51613,9 | 51613,9 | 32285 | 26975 | 26974,7 |
из них: | |||||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 6980 | 5446,8 | 5446,8 | 5104 | 4065,4 | 4065,4 |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 193889 | 151300 | 151300 | 212667 | 169392 | 169392 |
3.2. Основной пересонал - ППС | тыс. тенге | 11612 | 10254,8 | 10254,8 | 9907 | 6470 | 6470 |
штатная численность | единиц | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 138238 | 122081 | 122081 | 137597 | 89861 | 89861 |
3.3. Мастер производственного обучения | тыс. тенге | 11380 | 10722,7 | 10722,7 | 8100 | 5899 | 5899 |
штатная численность | единиц | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 158056 | 148926 | 148926 | 168750 | 122896 | 122896 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 25989 | 25189,6 | 25189,6 | 9174 | 10540 | 10540,3 |
штатная численность | единиц | 36 | 36 | 36 | 9 | 9 | 9 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 60160 | 58309 | 58309 | 84944 | 97595 | 97595 |
4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 5777,2 | 4602,7 | 4602,7 | 4316 | 2470,6 | 2470,6 |
5. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 4323,5 | 3945,2 | 3945,2 | 245 | 0 | 0 |
6. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | ||||||
8. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) в т.ч. |
тыс. тенге | 54425,8 | 55044,2 | 55044,2 | 32853,2 | 20882 | 20881,8 |
8.1. Стипендия | тыс. тенге | 25033 | 20045 | 20045 | 15294 | 13168 | 13167,8 |
8.2. Трансферты физическим лицам | тыс. тенге | 792 | 792 | 792 | 0 | 0 | 0 |
8.3. Проезд | тыс. тенге | 1100 | 462 | 462 | 308 | 90 | 90 |
8.4. прочие | тыс. тенге | 27500,8 | 33745,2 | 33745,2 | 17251,2 | 7624 | 7624 |
Директор | Кудин К.П. | ||||||
Главный бухгалтер | Сейтжанова Ж.К. | ||||||