Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||||
по состоянию на "___01_"____07_____2020__г. | |||||||
КГУ "Агротехнический колледж № 2 с. Каменка Сандыктауский район" | |||||||
(наименование организации образования) | |||||||
Техническое и профессиональное образование | ед. изм. | 024 программа -Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального обрзования | 052-Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | ||||
годовой план | план на период | факт | годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 140 | 140 | 129 | 70 | 71 | 69 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 431,9 | 171,1 | 185,7 | 474,4 | 151,8 | 156,2 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 124207,3 | 56530,9 | 56530,9 | 71578,2 | 28268,7 | 28268,7 |
в том числе: | |||||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 57963 | 29549,6 | 29549,6 | 34055 | 15874 | 15874 |
из них: | |||||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 7980 | 3390 | 3390 | 5104 | 2001 | 2001 |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 221667 | 94167 | 94167 | 212667 | 83375 | 83375 |
3.2. Основной пересонал - ППС | тыс. тенге | 12614 | 5555 | 5555 | 10907 | 3162 | 3162 |
штатная численность | единиц | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 150167 | 66131 | 66131 | 151486 | 43917 | 43917 |
3.3. Мастер производственного обучения | тыс. тенге | 11380 | 6364 | 6364 | 8100 | 3441 | 3441 |
штатная численность | единиц | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 158056 | 88389 | 88389 | 168750 | 71688 | 71688 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 25989 | 14240,6 | 14240,6 | 9944 | 7270 | 7270 |
штатная численность | единиц | 36 | 36 | 36 | 9 | 9 | 9 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 60160 | 32964 | 32964 | 92074 | 67315 | 67315 |
4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 5777,2 | 3023,2 | 3023,2 | 4316 | 1613,7 | 1613,7 |
5. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 4323,5 | 2617,5 | 2617,5 | 245 | 0 | 0 |
6. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | ||||||
8. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) в т.ч. |
тыс. тенге | 56143,6 | 21340,6 | 21340,6 | 32962,2 | 10781 | 10781 |
8.1. Стипендия | тыс. тенге | 25033 | 9911 | 9911 | 15294 | 8064 | 8064 |
8.2. Трансферты физическим лицам | тыс. тенге | 792 | 792 | 792 | 0 | 0 | 0 |
8.3. Проезд | тыс. тенге | 1100 | 462 | 462 | 308 | 90 | 90 |
8.4. прочие | тыс. тенге | 29218,6 | 10175,6 | 10175,6 | 17360,2 | 2627 | 2627 |
И.о. директора | Кудин К.П. | ||||||
Главный бухгалтер | Сейтжанова Ж.К. | ||||||