Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||||
| по состоянию на "___01_"____04_____2020__г. | |||||||
| КГУ "Агротехнический колледж № 2 с. Каменка Сандыктауский район" | |||||||
| (наименование организации образования) | |||||||
| Техническое и профессиональное образование | ед. изм. | 024 программа -Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального обрзования | 052-Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | ||||
| годовой план | план на период | факт | годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 140 | 140 | 122 | 70 | 71 | 71 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 363,2 | 111,5 | 127,9 | 474,4 | 95,5 | 95,5 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 120203,5 | 37237 | 37237 | 69226,2 | 18553 | 18553 |
| в том числе: | |||||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 61435 | 19649 | 19649 | 31703 | 10694 | 10694 |
| из них: | |||||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 5980 | 1695 | 1695 | 3104 | 1026 | 1026 |
| штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 166111 | 47083 | 47083 | 129333 | 42750 | 42750 |
| 3.2. Основной пересонал - ППС | тыс. тенге | 13086 | 3774 | 3774 | 8555 | 2157 | 2157 |
| штатная численность | единиц | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 155786 | 44929 | 44929 | 118819 | 29958 | 29958 |
| 3.3. Мастер производственного обучения | тыс. тенге | 11380 | 3597 | 3597 | 7100 | 2275 | 2275 |
| штатная численность | единиц | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 158056 | 49958 | 49958 | 147917 | 47396 | 47396 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 30989 | 10583 | 10583 | 12944 | 5236 | 5236 |
| штатная численность | единиц | 36 | 36 | 36 | 9 | 9 | 9 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 71734 | 24498 | 24498 | 119852 | 48481 | 48481 |
| 4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 7920 | 1980 | 1980 | 4316 | 1079 | 1079 |
| 5. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 4323,5 | 1887 | 1887 | 245 | 0 | 0 |
| 6. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | ||||||
| 8. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) в т.ч. |
тыс. тенге | 46525 | 13721 | 13721 | 32962,2 | 6780 | 6780 |
| 8.1. Стипендия | тыс. тенге | 23029 | 5903 | 5903 | 15294 | 4838 | 4838 |
| 8.2. Трансферты физическим лицам | тыс. тенге | 792 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.3. Проезд | тыс. тенге | 1100 | 462 | 462 | 308 | 90 | 90 |
| 8.4. прочие | тыс. тенге | 21604 | 7356 | 7356 | 17360,2 | 1852 | 1852 |
| Директор | Досымбеков М.Ж. | ||||||
| Главный бухгалтер | Сейтжанова Ж.К. | ||||||