Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||||||||
по состоянию на "___01_"____07_____2019__г. | |||||||||||
КГУ "Агротехнический колледж № 2 сКаменка Сандыктауский район" | |||||||||||
(наименование организации образования) | |||||||||||
Техническое и профессиональное образование | ед. изм. | 024 программа -Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального обрзования | 067 Капитальные расходы подведом госучреждений и организ | 052-Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | |||||||
годовой план | план на период | факт за 1 квартал | годовой план | план на период | факт | годовой план | план на период | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 145 | 141 | 141 | 65 | 63 | 60 | ||||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 913,7 | 421,2 | 421,2 | 588,6 | 264,5 | 277,8 | ||||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 132488 | 59390 | 59390 | 638 | 430 | 430 | 38257,9 | 16666 | 16666 | |
в том числе: | |||||||||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 73739 | 30819 | 30819 | 10212 | 4213 | 4213 | ||||
из них: | |||||||||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 9854 | 4455 | 4455 | |||||||
штатная численность | единиц | 5 | 5 | 5 | |||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 164233 | 148500 | 148500 | |||||||
3.2. Основной пересонал - ППС | тыс. тенге | 14747 | 5896 | 5896 | 5688 | 2306 | 2306 | ||||
штатная численность | единиц | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | ||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 136546 | 109185,2 | 109185,19 | 118500 | 96083 | 96083,333 | ||||
3.3. Мастер производственного обучения | тыс. тенге | 15254 | 5623 | 5623 | 4524 | 1907 | 1907 | ||||
штатная численность | единиц | 11 | 11 | 11 | 3 | 3 | 3 | ||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 115561 | 85197 | 85197 | 98000 | 105944 | 105944,44 | ||||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 33884 | 14845 | 14845 | |||||||
штатная численность | единиц | 44 | 44 | 44 | |||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 64174 | 56231 | 56231 | |||||||
4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6995 | 3364 | 3364 | 955 | 443 | 443 | ||||
5. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 3956 | 2127 | 2127 | 228 | 0 | 0 | ||||
6. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 638 | 430 | 430 | |||||||
8. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) в т.ч. |
тыс. тенге | 47798 | 23080 | 23080 | 26862,9 | 12010 | 12010 | ||||
8.1. Стипендия | тыс. тенге | 20900 | 9527 | 9527 | 13072 | 5535 | 5535 | ||||
8.2. Трансферты физическим лицам | тыс. тенге | 1053 | 1053 | 1053 | 0 | 0 | 0 | ||||
8.3. Проезд | тыс. тенге | 1156 | 1055 | 1055 | 292,9 | 136 | 136 | ||||
8.4. прочие | тыс. тенге | 24689 | 11445 | 11445 | 13498 | 6339 | 6339 | ||||